CPU性能排行榜

排名 CPU名称 性能分数 对比
1 AMD EPYC 9755 128-Core Emb 162,675 添加对比
2 AMD EPYC 9965 160,778 添加对比
3 AMD EPYC 9B45 158,843 添加对比
4 AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 158,518 添加对比
5 AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX 64-Cores 156,459 添加对比
6 AMD EPYC 9655 156,001 添加对比
7 AMD EPYC 9655P 96-Core 155,878 添加对比
8 AMD EPYC 9745 150,920 添加对比
9 AMD EPYC 9575F 150,501 添加对比
10 AMD Ryzen Threadripper 9980X 147,481 添加对比
11 AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 141,956 添加对比
12 AMD EPYC 9845 139,712 添加对比
13 AMD Ryzen Threadripper 7980X 137,775 添加对比
14 AMD EPYC 9555P 135,513 添加对比
15 AMD EPYC 9565 72-Core 135,221 添加对比
16 AMD EPYC 9555 64-Core 133,253 添加对比
17 Intel Xeon 6960P 130,659 添加对比
18 AMD EPYC 9B14 127,471 添加对比
19 AMD EPYC 9475F 127,149 添加对比
20 AMD EPYC 9J14 124,637 添加对比
21 AMD EPYC 9654 124,119 添加对比
22 AMD EPYC 9684X 122,615 添加对比
23 Intel Xeon 6781P 118,746 添加对比
24 AMD EPYC 9455P 117,624 添加对比
25 AMD EPYC 9V74 117,606 添加对比
26 AMD EPYC 9654P 96-Core Emb 116,927 添加对比
27 AMD EPYC 9R14 116,475 添加对比
28 AMD EPYC 9754 128-Core Emb 115,016 添加对比
29 AMD EPYC 9D25 126-Core 114,275 添加对比
30 Intel Xeon 696X 112,888 添加对比
31 AMD EPYC 9554 111,635 添加对比
32 AMD Ryzen Threadripper 9970X 32-Cores 111,454 添加对比
33 AMD EPYC 9455 48-Core Emb 111,003 添加对比
34 AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX 110,740 添加对比
35 AMD EPYC 9554P 110,611 添加对比
36 AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 108,822 添加对比
37 AMD EPYC 9474F 105,003 添加对比
38 AMD EPYC 9634 102,960 添加对比
39 AMD EPYC 9734 102,286 添加对比
40 Intel Xeon 6747P 100,964 添加对比
41 AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 100,760 添加对比
42 Intel Xeon w9-3495X 100,747 添加对比
43 Intel Xeon 6741P 100,660 添加对比
44 Intel Xeon w9-3595X 100,148 添加对比
45 AMD Ryzen Threadripper 7970X 96,565 添加对比
46 AMD EPYC 9454P 96,096 添加对比
47 AMD EPYC 9454 95,485 添加对比
48 AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores 95,346 添加对比
49 AMD EPYC 9355P 94,811 添加对比
50 AMD EPYC 9654P 94,295 添加对比
51 Intel Xeon Platinum 8570 93,722 添加对比
52 AMD Ryzen Threadripper 9960X 24-Cores 92,632 添加对比
53 AMD EPYC 9375F 92,190 添加对比
54 Intel Xeon 6740P 90,684 添加对比
55 Intel Xeon Platinum 8470 @2.00GHz 89,850 添加对比
56 AMD EPYC 7773X 89,614 添加对比
57 AMD EPYC 9534 88,716 添加对比
58 Intel Xeon Platinum 8488C 88,667 添加对比
59 AMD EPYC 7763 87,767 添加对比
60 Intel Xeon Max 9480 87,582 添加对比
61 AMD EPYC 9275F 87,184 添加对比
62 Intel Xeon 6780E 86,734 添加对比
63 AMD EPYC 7J13 86,006 添加对比
64 AMD EPYC 7713 85,947 添加对比
65 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 85,554 添加对比
66 AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 84,785 添加对比
67 Intel Xeon Platinum 8592+ 84,013 添加对比
68 AMD Ryzen Threadripper 7960X 82,862 添加对比
69 AMD EPYC 7663 82,492 添加对比
70 AMD EPYC 7R13 64-Core 82,158 添加对比
71 Intel Xeon w9-3575X 81,519 添加对比
72 AMD EPYC 9754 81,404 添加对比
73 AMD EPYC 7K23 81,183 添加对比
74 AMD Ryzen Threadripper 3990X 81,065 添加对比
75 AMD EPYC 7V13 81,015 添加对比
76 AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 80,933 添加对比
77 AMD EPYC 7R43 80,721 添加对比
78 AMD EPYC 9374F 79,927 添加对比
79 Intel Xeon 6737P 79,749 添加对比
80 Intel Xeon Platinum 8568Y+ 79,683 添加对比
81 Intel Xeon Gold 6459C 79,670 添加对比
82 AMD EPYC 9354P 79,341 添加对比
83 AMD EPYC 7R13 78,553 添加对比
84 AMD EPYC 9354 78,186 添加对比
85 AMD EPYC 7B13 77,460 添加对比
86 Intel Xeon w7-3565X 76,649 添加对比
87 AMD EPYC 7643 76,455 添加对比
88 Intel Xeon 6740E 76,167 添加对比
89 AMD EPYC 9255 75,669 添加对比
90 AMD EPYC 9334 75,347 添加对比
91 Intel Xeon Platinum 8461V 74,982 添加对比
92 AMD EPYC 7T83 74,892 添加对比
93 Intel Xeon 6732P 74,849 添加对比
94 Apple M3 Ultra 32 Core 74,353 添加对比
95 Intel Xeon 6730P 74,113 添加对比
96 AMD EPYC 7C13 73,941 添加对比
97 AMD EPYC 9274F 73,463 添加对比
98 Ampere Altra Max 72,121 添加对比
99 AMD EPYC 4585PX 16-Core 71,747 添加对比
100 AMD EPYC 7702 71,677 添加对比
CPU对比
点击页面中"添加对比"按钮,最多选 2 款 CPU 进行对比
开始对比 清空